產(chǎn)品展廳
供應(yīng) 抗結(jié)劑 食品級 亞得利 二氧化硅食品級 量大優(yōu)惠
- 起訂量 (公斤)價格
- 25-200¥25 /公斤
- 200-500¥24 /公斤
- ≥500¥22 /公斤
- 品牌:萬榮
- 產(chǎn)地:中國 武漢
- 發(fā)布日期: 2020-06-22
- 更新日期: 2024-01-09
產(chǎn)品詳請
主要用途 | 抗結(jié)劑 |
貨號 | 見包裝 |
產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 其他 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
CAS | 有 |
型號 | R972 |
包裝規(guī)格 | 25公斤 |
規(guī)格 | 氣相法 |
目數(shù) | 200目目 |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
供應(yīng) 抗結(jié)劑 食品級 亞得利 二氧化硅食品級 量大優(yōu)惠
◆產(chǎn)品指標(biāo)、特點及應(yīng)用
名稱 | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
型號 | YF-150 | YF-200 |
生產(chǎn)工藝 | 氣象法 | 氣象法 |
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 |
白度 | 98 | 98 |
SIO2含量% | 99.99 | 99.99 |
PH值 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 |
平均粒徑um | 12nm | 14nm |
堆積密度g/L | 40-50 | 40-50 |
加熱減量(105 for 2h)% | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 |
灼燒減量(1000 for 2h)% | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
比表面積m2/g | 150±15 | 200±25 |
生產(chǎn)證號 | XK13-217-00815 | XK13-217-00815 |
健康證號 | LWSZZ(2007)No.370000-000082 | LWSZZ(2007)No.370000-000082 |
應(yīng)用范圍
| 油漆和涂料,不飽和聚酯樹脂,層狀樹脂和膠衣,HTV與RTV-2K硅橡膠,膠粘劑與密封膠,印刷油墨,電纜絕緣橡膠與電纜凝膠,植物保護(hù),食品與化妝品,柴油等相關(guān)產(chǎn)品,也可作為硅酮橡膠的補強,調(diào)節(jié)自由流動和作為抗結(jié)劑來改善粉末性質(zhì) | |
產(chǎn)品特點
| 粒徑小,比表面積大,表面吸附能力強 |