產(chǎn)品展廳
供應 優(yōu)質(zhì)魔芋膠 魔芋粉 食品級 質(zhì)量標準
- 品牌:萬榮
- 產(chǎn)地:中國 武漢
- 價格: ¥140/公斤
- 發(fā)布日期: 2020-06-28
- 更新日期: 2024-01-09
產(chǎn)品詳請
主要用途 | 增稠劑 |
執(zhí)行標準 | GB |
CAS | 37220-17-0 |
包裝規(guī)格 | 魔芋膠 |
級別 | 食品級 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
供應 優(yōu)質(zhì)魔芋膠 魔芋粉 食品級 質(zhì)量標準
【產(chǎn)品添加量】
使用產(chǎn)品 | 用量(%) | 效 用 |
果汁飲料 | 0.1-0.3 | 增稠懸浮作用、口感滑爽、風味自然 |
冰淇淋 | 0.1-0.3 | 多微孔、無冰凌、縮短老化時間、使產(chǎn)品組織細膩 |
冷凍甜食 | 0.1-0.2 | 結(jié)合水、產(chǎn)生稠度及細膩度、*水 |
烘焙食品 | 0.5-1.5 | 果餡成型、適用于各種餡料 |
膠凝體 | 0.5-1.5 | 甜食凝膠、調(diào)味、果凍成型 |
軟飲料 | 0.01-0.3 | 懸浮劑、助泡劑、不分層、增稠度 |
色拉調(diào)味 | 0.1-0.3 | 利于成型、防止析水 |
方便面 | 0.2-0.3 | 增加韌性、改善咀嚼感、節(jié)省油耗、保持水份 |
香腸 | 0.2-0.3 | 利于成型、改善灌腸、保持水份與油性 |
肉罐頭 | 0.1-0.2 | 便于調(diào)料、使湯凍化 |
干酪 | 0.2-0.5 | 加速凝孔、*水收縮 |
化妝 | 0.2-1.0 | 定型劑、懸浮劑、保濕劑、具有增稠、附著、潤滑作用 |
牙膏 | 0.4-0.6 | 易于牙膏膏體成型、提高牙膏附刷性能、分散性好、口感滑爽 |
寵物罐頭 | 0.1-0.3 | 使碎肉易于凝固成型 |
魚蝦飼料 | 0.5-2.0 | 粘合劑,使用于魚蝦幼苗飼料,魚藥 |
石油業(yè) | 0.2-0.4 | 具有良好的流變形,是優(yōu)質(zhì)的鉆井泥漿穩(wěn)定劑 |
【運輸】:防止日曬、雨淋;不能與有毒、有害物品混運;本品為非危險品,可按一
般化學品運輸。
【貯存】:應貯存在干燥清潔避光的環(huán)境中,嚴禁與有毒物質(zhì)混放,以免污染。