產(chǎn)品展廳
直銷k25 PVPK25 聚乙烯吡咯烷酮 k25生產(chǎn) k25 pvp P
- 起訂量 (公斤)價(jià)格
- 1-25¥75 /公斤
- 25-1000¥68 /公斤
- ≥1000¥65 /公斤
- 品牌:萬榮
- 產(chǎn)地:中國 湖北武漢
- 發(fā)布日期: 2020-09-08
- 更新日期: 2024-01-09
產(chǎn)品詳請
主要用途 | 增稠劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | gb |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
級別 | 食品級 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
廠家直銷k25 PVPK25 聚乙烯吡咯烷酮 k25生產(chǎn)廠家 k25 pvp PVP
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品規(guī)格 | PVPK12 | PVPK15 | PVPK17 | PVPK25 | PVPK30 |
分子量 | 3500 | 5500 | 10,100 | 32000 | 37,900 |
樹脂含量(wt%) | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
粘度(mpa.s-25℃/5%aq) | 0.6-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.6 | 1.7-2.1 | 2.1-2.7 |
水份(wt%) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
灼燒殘?jiān)╳t%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
醛(ppm) | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
pH(5%aq) | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 |
殘單(wt%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
K值 | 10.5-14.0 | 13.5-16.2 | 16.0-18.2 | 22.4-27.0 | 27.4-32.0 |
過氧化物(ppm) | <400 | <400 | <400 | <400 | <400 |
重金屬(Pb,ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
玻璃化溫度(℃) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
氮(wt%) | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |
溶解性 水 乙醇 乳酸乙酯 二氯甲烷 丁胺 丙酮 己烷 | ○ ○ Δ Δ Δ × × | ○ ○ Δ Δ Δ × × | ○ ○ Δ Δ Δ × × | ○ ○ Δ Δ Δ × × | ○ ○ Δ Δ Δ × × |
CASNo. | 9003-39-8 | 9003-39-8 | 9003-39-8 | 9003-39-8 | 9003-39-8 |
○:溶解 Δ:部分溶解 ×:難溶
包裝與貯存
1)包裝
● 紙板桶(25kg);提供分裝
2)貯存
● 放置在干燥、避光的環(huán)境下,保質(zhì)期為2年。
● 吸濕性強(qiáng),保存請注意。