- 起訂量 (公斤)價(jià)格
- 1-25¥75 /公斤
- 25-1000¥68 /公斤
- ≥1000¥65 /公斤
- 品牌:萬榮
- 產(chǎn)地:中國 湖北武漢
- 發(fā)布日期: 2020-09-08
- 更新日期: 2024-01-09
主要用途 | 增稠劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | gb |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
級(jí)別 | 食品級(jí) |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
聚乙烯吡咯烷酮 批發(fā)PVP-K30,K60,K90 品質(zhì)保證 聚乙烯吡咯烷酮
【產(chǎn)品規(guī)格】
型號(hào) | 聚維酮K15 | 聚維酮 K17 | 聚維酮 K25 | 聚維酮 K30 | 聚維酮 K60 | 聚維酮 K90 | |
外觀 | 白色至乳白色粉末 | ||||||
溶解性 | 易溶于誰、酒精(96%)及甲醇 | ||||||
pH 值(5%水溶液) | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | |
粘度(以K值表示 ) | 12.75-17.25 | 15.3-18.36 | 22.5-27.0 | 27.0-32.4 | 54.0-64.8 | 81.0-97.2 | |
醛(以乙醛計(jì)),ppm | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |
過氧化物(以 H2O2計(jì)),ppm | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | |
甲酸,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
肼,ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
N-乙烯吡絡(luò)烷酮(雜質(zhì)A),ppm | USP26 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Current USP/EP/BP | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
2-吡絡(luò)烷酮(雜質(zhì)B),% | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
重金屬(以鉛計(jì)),ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
水分,% | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | |
硫酸鹽灰份,% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
氮含量,% | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | |
聚乙烯基吡咯烷酮作為高分子表面活性劑,在不同的分散體系中,可作為分散劑
乳化劑、增稠劑、流平劑、粒度調(diào)節(jié)劑、抗再沉淀劑、凝聚劑、助溶劑和洗滌劑。
【貯存條件】
本品應(yīng)密封避光,儲(chǔ)存于陰涼,干燥,通風(fēng)處。有效期2年。